Kubełki wg DIN 15234

Typ A / Typ B / Typ C

Typ L / Typ M / Typ N

Stalowe, zespawane kubełki do przenośników mogą być wyprodukowane zgodnie ze standardami DIN lub też wg specyfikacji przedstawionej przez klienta, pod kątem transportu różnego rodzaju materiału w postaci sypkiej lub też większych kawałków, jak piasek, cement, gips, żwir, węgiel i in.
Do średnio-cieżkich warunków eklsploatacyjnych dostęne są również kubełki wykonane z szarego polimeru. 


Typ A: bez wzmocnionych krawędzi
Typ B: ze wzmocnioną krawędzią przednią 
Typ C: ze wzmocnionymi 3 krawędziami przednimi
Typ L:  z dodatkowymi tylnymi listwami
Typ M: z tylną płytą
Typ N: z uchwytami do montażu bocznego 

 

-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Opis produktu


Type Kette Lt L a b c h d1 - dxl d2 - dxl Gewicht/Garn.
d x t [mm] [kg/set]
BHV 14x 50 14 x 50 100 150 55 66 93 33 6 x 40 6 x 30 2,4
BHV 16 x 64 16 x 64 128 190 65 78 110 40 8 x 45 8 x 36 4,1
BHV 19 x 75 19 x 75 150 230 75 92 130 45 10 x 40 10 x 40 6,6
BHV 22 x 86 22 x 86 172 260 85 110 158 50 13 x 45 13 x 45 10,0
BHV 26 x 100 26 x 100 200 290 100 123 170 61 13 x 45 13 x 45 13,2
BHV 30 x 120 30 x 120 240 340 125 139 185 75 13 x 60 13 x 60 16,2
BHV 34 x 136 34 x 136 272 392 140 153 210 82 16 x 60 16 x 60 21,7
BHV 38 x 144 38 x 144 288 418 155 182 245 90 16 x 65 16 x 65 29,5

Tabela specyfikacji

[]